广东兴宁农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法)(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,我行按照办法第二章规定的未并表范围披露相关信息,本报告披露的报表已经我行高级管理层确认。本季度需披露的报表如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元、%
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 159533.47 | 183359.42 |
2 | 一级资本净额 | 159533.47 | 183359.42 |
3 | 资本净额 | 172858.53 | 196778.52 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 1204484.48 | 1203172.74 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.24 | 15.24 |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.24 | 15.24 |
7 | 资本充足率(%) | 14.35 | 16.35 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | ||
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.35 | 8.35 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1991961.98 | 1994355.61 |
14 | 杠杆率(%) | 7.88 | 9.1 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.88 | 9.1 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | - | - |
16 | 现金净流出量 | - | - |
17 | 流动性覆盖率(%) | - | - |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | - | - |
19 | 所需稳定资金合计 | - | - |
20 | 净稳定资金比例(%) | - | - |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 125.54 | 125.61 |
表格CC1:资本构成
单位:人民币万元、%
a | b | ||
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 81042.04 | e+g |
2 | 留存收益 | 84829.07 | |
2a | 盈余公积 | 13626.6 | h |
2b | 一般风险准备 | 24210.98 | i |
2c | 未分配利润 | 46991.49 | j |
3 | 累计其他综合收益 | -6337.64 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | ||
5 | 扣除前的核心一级资本 | 159533.47 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 0 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 | |
11 | 损失准备缺口 | 0 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 0 | |
26 | 核心一级资本净额 | 159533.47 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | |
28 | 其中:权益部分 | 0 | |
29 | 其中:负债部分 | 0 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0 | |
40 | 一级资本净额 | 159533.47 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 13325.06 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 13325.06 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 | |
51 | 二级资本净额 | 13325.06 | |
52 | 总资本净额 | 172858.53 | |
53 | 风险加权资产 | 1204484.48 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 13.24 | |
55 | 一级资本充足率 | 13.24 | |
56 | 资本充足率 | 14.35 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | ||
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.35 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5 | |
63 | 一级资本充足率 | 6 | |
64 | 资本充足率 | 8 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 7926.89 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 7909.01 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 14265.75 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 13325.06 | |
广东兴宁农村商业银行股份有限公司
2024年7月31日
