广东兴宁农村商业银行股份有限公司
2024年第三季度第三支柱信息披露报告
广东兴宁农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法)(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,我行按照办法第二章规定的未并表范围披露相关信息,本报告披露的报表已经我行高级管理层确认。本季度需披露的报表如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元、%
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 145837.82 | 159533.47 |
2 | 一级资本净额 | 145837.82 | 159533.47 |
3 | 资本净额 | 158957.98 | 172858.53 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 1168266.64 | 1204484.48 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.48 | 13.24 |
6 | 一级资本充足率(%) | 12.48 | 13.24 |
7 | 资本充足率(%) | 13.61 | 14.35 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | ||
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.61 | 6.35 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2004582.7 | 1991961.98 |
14 | 杠杆率(%) | 7.2 | 7.88 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.2 | 7.88 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | - | - |
16 | 现金净流出量 | - | - |
17 | 流动性覆盖率(%) | - | - |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | - | - |
19 | 所需稳定资金合计 | - | - |
20 | 净稳定资金比例(%) | - | - |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 110.78 | 125.54 |
广东兴宁农村商业银行股份有限公司
2024年10月31日