委托采购代理机构入围采购项目结果公示
兴宁农商银行委托采购代理机构入围采购项目的评审工作已完成。经评审,现将结果通知如下:
一、项目名称
兴宁农商银行委托采购代理机构入围采购项目
二、成交供应商和成交报价
序号 | 报价人 | 类别 | 收费标准 | |||
货物 | 服务 | 工程 | 最低收费标准 | |||
成交供应商 | 广东万荟信息管理咨询有限公司 | 资格标 | 2000元/家 | 2000元/家 | 2000元/家 | 4000元 |
100万元(含)以下 | 中标价×1% | 中标价×1% | 中标价×0.7% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.6% | 中标价×0.6% | 中标价×0.5% | |||
300万元以上 | 中标价×0.3% | 中标价×0.3% | 中标价×0.3% | |||
广东意达招标采购有限公司 | 资格标 | 2000元/家 | 2000元/家 | 2000元/家 | 4000元 | |
100万元(含)以下 | 中标价×1% | 中标价×1% | 中标价×0.7% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.6% | 中标价×0.6% | 中标价×0.5% | |||
300万元以上 | 中标价×0.3% | 中标价×0.3% | 中标价×0.3% | |||
广东正道项目管理有限公司 | 资格标 | 2000元/家 | 2000元/家 | 2000元/家 | 4000元 | |
100万元(含)以下 | 中标价×1% | 中标价×1% | 中标价×0.7% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.6% | 中标价×0.6% | 中标价×0.5% | |||
300万元以上 | 中标价×0.3% | 中标价×0.3% | 中标价×0.3% | |||
上誉(广东)项目管理有限公司 | 资格标 | 2000元/家 | 2000元/家 | 2000元/家 | 4000元 | |
100万元(含)以下 | 中标价×1% | 中标价×1% | 中标价×0.7% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.6% | 中标价×0.6% | 中标价×0.5% | |||
300万元以上 | 中标价×0.3% | 中标价×0.3% | 中标价×0.3% | |||
第一备选供应商 | 广州群生招标代理有限公司梅州分公司 | 资格标 | 2200元/家 | 2200元/家 | 2300元/家 | 4200元 |
100万元(含)以下 | 中标价×1.1% | 中标价×1.1% | 中标价×0.78% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.65% | 中标价×0.65% | 中标价×0.60% | |||
300万元以上 | 中标价×0.38% | 中标价×0.38% | 中标价×0.30% | |||
第二备选供应商 | 广东腾鹰建设管理有限公司 | 资格标 | 2200元/家 | 2200元/家 | 2200元/家 | 4200元 |
100万元(含)以下 | 中标价×1.1% | 中标价×1.1% | 中标价×0.8% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.6% | 中标价×0.6% | 中标价×0.6% | |||
300万元以上 | 中标价×0.4% | 中标价×0.4% | 中标价×0.4% | |||
第三备选供应商 | 广东泽优项目管理有限公司 | 资格标 | 2500元/家 | 2500元/家 | 2500元/家 | 4500元 |
100万元(含)以下 | 中标价×1.1% | 中标价×1.1% | 中标价×1.1% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.62% | 中标价×0.62% | 中标价×0.62% | |||
300万元以上 | 中标价×0.32% | 中标价×0.32% | 中标价×0.32% | |||
第四备选供应商 | 广州众源建设管理有限公司 | 资格标 | 2300元/家 | 2300元/家 | 2600元/家 | 4800元 |
100万元(含)以下 | 中标价×1.2% | 中标价×1.2% | 中标价×0.9% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.7% | 中标价×0.7% | 中标价×0.7% | |||
300万元以上 | 中标价×0.5% | 中标价×0.5% | 中标价×0.5% | |||
第五备选供应商 | 广东联政招标代理有限公司 | 资格标 | 3000元/家 | 3000元/家 | 3000元/家 | 5000元 |
100万元(含)以下 | 中标价×1.3% | 中标价×1.3% | 中标价×1.3% | |||
100万元-300万元(含) | 中标价×0.7% | 中标价×0.7% | 中标价×0.7% | |||
300万元以上 | 中标价×0.4% | 中标价×0.4% | 中标价×0.4% |
三、公示期限
现予以公示,公示期为2025年4月24日-2025年4月27日,共3个工作日。对评审结果有异议的,应在公示期内,按如下联系方式以书面形式提出异议,但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件,并加盖供应商公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。
四、采购人联系方式
地址:兴宁市人民大道中段350号兴宁农商银行
电话:0753-3262337
联系人:廖先生
五、质疑联系方式
受理机构:兴宁农商银行行政管理部
地址:兴宁市人民大道中段350号兴宁农商银行
电话:0753-3262337
联系人:李女士
兴宁农商银行集中采购中心
2025年4月23日